Compact Chart:
|
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | ![]() | 繼明 孔 69代子孫,傅智長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣地 孔 70代 繼明次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | ![]() | 繼明 孔 69代子孫,傅智長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣地 孔 70代 繼明次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




